G25 – olika material
Säkerhetsventil från Nuova general.
Type : | G25 | do: 25mm | Area: 490,63mm2 |
Homologation | PN | Reduced flow coefficient | Setting range |
E.D. 2014/68/EU IV Cat.(PED) | 60 | 0,78 | 0,3 – 60,0 bar |
EAC | 60 | 0,78 | 0,3 – 60,0 bar |
ATEX Ex II 2 G c | 60 | 0,78 | 0,3 – 60,0 bar |
ATEX Ex II 2 D c (1) | 60 | 0,78 | 0,3 – 60,0 bar |
ASME VIII Div.1 | 60 | 0,629 | 1,0 – 60,0 bar |
Canadian Reg. CRN | 60 | 0,629 | 1,0 – 60,0 bar |
Note: (1) No model with lever.
Ladda ner en PDF med mer utförlig information om G25.
Ladda ner
G25
G25 / L
G25 / P
G25 / S
Kategori: Säkerhetsventiler