LIQUID LEVEL GAUGE FOR WELDING ZGAU – 716 O&M, 717 O&M, 718 O&M, 719 O&M
Liquid level gauges are used to showing liquid level in pressure vessels at following work parameters:
-
Liquid level gauges 716 type 06, 07, 08, 09 and 717 type 22,23,24,25 with flat glass 705, 25 bar, temp. max 150oC
-
Liquid level gauges 716 type 10,11,12,13,14,15,16,17 and 717 type 26,27,28,29,30,31,32,33 with flat glass 705S/705SCrNi, 40 bar temp. max 250C
-
Liquid level gauges 718 type 18,19,20,21 and 719 type 34,35,36,37,38,39 with flat glass 704, 40 bar, temp. max 250C
Test and working pressure according to the relevant standard regulations.
Produktblad
Certifieringar
| Art.nr | Anslutning | Dim. | Material | Tryckklass | Bygglängd | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZGAU716-0 | Fläns | Typ 716, storlek 0 | Stål / Rostfritt stål | PN25/PN40 | 300 | |
| ZGAU716-I | Fläns | Typ 716, storlek I | Stål / Rostfritt stål | PN25/PN40 | 340 | |
| ZGAU716-II | Fläns | Typ 716, storlek II | Stål / Rostfritt stål | PN25/PN40 | 400 | |
| ZGAU716-III | Fläns | Typ 716, storlek III | Stål / Rostfritt stål | PN25/PN40 | 450 | |
| ZGAU716-IV | Fläns | Typ 716, storlek IV | Stål / Rostfritt stål | PN25/PN40 | 500 | |
| ZGAU717-0 | Fläns | Typ 717, storlek 0 | Stål / Rostfritt stål | PN25/PN40 | 300 | |
| ZGAU717-I | Fläns | Typ 717, storlek I | Stål / Rostfritt stål | PN25/PN40 | 340 | |
| ZGAU717-II | Fläns | Typ 717, storlek II | Stål / Rostfritt stål | PN25/PN40 | 400 | |
| ZGAU717-III | Fläns | Typ 717, storlek III | Stål / Rostfritt stål | PN25/PN40 | 450 | |
| ZGAU717-IV | Fläns | Typ 717, storlek IV | Stål / Rostfritt stål | PN25/PN40 | 500 | |
| ZGAU718-0 | Fläns | Typ 718, storlek 0 | Stål / Rostfritt stål | PN40 | 300 | |
| ZGAU718-I | Fläns | Typ 718, storlek I | Stål / Rostfritt stål | PN40 | 340 | |
| ZGAU718-II | Fläns | Typ 718, storlek II | Stål / Rostfritt stål | PN40 | 400 | |
| ZGAU718-III | Fläns | Typ 718, storlek III | Stål / Rostfritt stål | PN40 | 450 | |
| ZGAU718-IV | Fläns | Typ 718, storlek IV | Stål / Rostfritt stål | PN40 | 500 | |
| ZGAU719-0 | Fläns | Typ 719, storlek 0 | Stål / Rostfritt stål | PN40 | 300 | |
| ZGAU719-I | Fläns | Typ 719, storlek I | Stål / Rostfritt stål | PN40 | 340 | |
| ZGAU719-II | Fläns | Typ 719, storlek II | Stål / Rostfritt stål | PN40 | 400 | |
| ZGAU719-III | Fläns | Typ 719, storlek III | Stål / Rostfritt stål | PN40 | 450 | |
| ZGAU719-IV | Fläns | Typ 719, storlek IV | Stål / Rostfritt stål | PN40 | 500 |


