| Art.nr | Anslutning | Dim. | Material | Tryckklass | Bygglängd | Genomlopp | Tillval | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA412-40 | Wafer | 40 | Syrafast stål | PN10/PN16/PN25/PN40 | 43 | — | ||
| PA412-50 | Wafer | 50 | Syrafast stål | PN10/PN16/PN25/PN40 | 43 | — | ||
| PA412-65 | Wafer | 65 | Syrafast stål | PN10/PN16/PN25/PN40 | 46 | — | ||
| PA412-80 | Wafer | 80 | Syrafast stål | PN10/PN16/PN25/PN40 | 64 | — | ||
| PA412-100 | Wafer | 100 | Syrafast stål | PN10/PN16/PN25/PN40 | 64 | — | ||
| PA412-125 | Wafer | 125 | Syrafast stål | PN10/PN16/PN25/PN40 | 70 | — | ||
| PA412-150 | Wafer | 150 | Syrafast stål | PN10/PN16/PN25/PN40 | 76 | — | ||
| PA412-200 | Wafer | 200 | Syrafast stål | PN10/PN16/PN25/PN40 | 89 | — | ||
| PA412-250 | Wafer | 250 | Syrafast stål | PN10/PN16/PN25/PN40 | 114 | — | ||
| PA412-300 | Wafer | 300 | Syrafast stål | PN10/PN16/PN25/PN40 | 114 | — | ||
| PA412-350 | Wafer | 350 | Syrafast stål | PN10/PN16/PN25/PN40 | 127 | — | ||
| PA412-400 | Wafer | 400 | Syrafast stål | PN10/PN16/PN25/PN40 | 140 | — | ||
| PA412-450 | Wafer | 450 | Syrafast stål | PN10/PN16/PN25/PN40 | 152 | — | ||
| PA412-500 | Wafer | 500 | Syrafast stål | PN10/PN16/PN25/PN40 | 152 | — | ||
| PA412-600 | Wafer | 600 | Syrafast stål | PN10/PN16/PN25/PN40 | 178 | — | ||
| PA412-700 | Wafer | 700 | Syrafast stål | PN10/PN16/PN25 | 229 | — | ||
| PA412-800 | Wafer | 800 | Syrafast stål | PN10/PN16/PN25 | 241 | — | ||
| PA412-900 | Wafer | 900 | Syrafast stål | PN10/PN16/PN25 | 275 | — | ||
| PA412-1000 | Wafer | 1000 | Syrafast stål | PN10/PN16/PN25 | 300 | — | ||
| PA412-1200 | Wafer | 1200 | Syrafast stål | PN10/PN16/PN25 | 350 | — |
| Komponent | Material |
|---|---|
| Hus | CF8M (alt. A216 WCB + AISI 304) |
| Disk | CF8M (alt. A216 WCB + AISI 304) |
| Spindel | AISI 316 (alt. AISI 304) |
| Kåpa | AISI 316 (alt. F-111) |



