PA 4261. Segjärn – PN40 – Fläns

General Characteristics

From DN 50 to DN 600. Excellent tightness.
Low head loss. Extremely reliable.
Simplicity in mounting and use.

Application

General uses: pumping, irrigation, industry, clean water.

Produktblad

Certifieringar

  • ISO 5208
  • ISO 9001
Art.nr Anslutning Dim. Material Tryckklass Bygglängd Offert
PA4261A-50 Fläns 50 Segjärn PN40 125
PA4261A-65 Fläns 65 Segjärn PN40 145
PA4261A-80 Fläns 80 Segjärn PN40 155
PA4261A-100 Fläns 100 Segjärn PN40 175
PA4261A-125 Fläns 125 Segjärn PN40 200
PA4261A-150 Fläns 150 Segjärn PN40 225
PA4261A-200 Fläns 200 Segjärn PN40 275
PA4261A-250 Fläns 250 Segjärn PN40 325
PA4261A-300 Fläns 300 Segjärn PN40 375
PA4261A-350 Fläns 350 Segjärn PN40 425
PA4261A-400 Fläns 400 Segjärn PN40 475
PA4261A-450 Fläns 450 Segjärn PN40 500
PA4261A-500 Fläns 500 Segjärn PN40 587
PA4261A-600 Fläns 600 Segjärn PN40 710
Komponent Material
Hus Segjärn
Kon Segjärn
Disk Segjärn
Axel Rostfritt stål X20Cr13
Tätning EPDM
Bussning Brons
Fjäder Rostfritt stål 304