Reject-Valve TA
with round inlet and outlet, double-sided metallic sealing with 2 valve plates
ensures reliable and very fast shut-off in reject area due to two valve plates that close to the middle
surface treatment of wearing parts
areas of application:
heavy weight rejects dirt traps, light and heavy weight reject discharge in general, pulpers.
Produktblad
Certifieringar
| Art.nr | Anslutning | Dim. | Material | Tryckklass | Bygglängd | Genomlopp | Tillval | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA-100-ST | LUG | 100 | Stål | PN10 | 50 | — | ||
| TA-125-ST | LUG | 125 | Stål | PN10 | 50 | — | ||
| TA-150-ST | LUG | 150 | Stål | PN10 | 60 | — | ||
| TA-200-ST | LUG | 200 | Stål | PN10 | 60 | — | ||
| TA-250-ST | LUG | 250 | Stål | PN10 | 70 | — | ||
| TA-300-ST | LUG | 300 | Stål | PN10 | 70 | — | ||
| TA-350-ST | LUG | 350 | Stål | PN10 | 130 | — | ||
| TA-400-ST | LUG | 400 | Stål | PN10 | 90 | — | ||
| TA-450-ST | LUG | 450 | Stål | PN10 | 110 | — | ||
| TA-500-ST | LUG | 500 | Stål | PN10 | 110 | — | ||
| TA-600-ST | LUG | 600 | Stål | PN10 | 110 | — | ||
| TA-700-ST | LUG | 700 | Stål | PN10 | 110 | — | ||
| TA-800-ST | LUG | 800 | Stål | PN10 | 140 | — | ||
| TA-100-RF | LUG | 100 | Rostfritt stål | PN10 | 50 | — | ||
| TA-125-RF | LUG | 125 | Rostfritt stål | PN10 | 50 | — | ||
| TA-150-RF | LUG | 150 | Rostfritt stål | PN10 | 60 | — | ||
| TA-200-RF | LUG | 200 | Rostfritt stål | PN10 | 60 | — | ||
| TA-250-RF | LUG | 250 | Rostfritt stål | PN10 | 70 | — | ||
| TA-300-RF | LUG | 300 | Rostfritt stål | PN10 | 70 | — | ||
| TA-350-RF | LUG | 350 | Rostfritt stål | PN10 | 130 | — | ||
| TA-400-RF | LUG | 400 | Rostfritt stål | PN10 | 90 | — | ||
| TA-450-RF | LUG | 450 | Rostfritt stål | PN10 | 110 | — | ||
| TA-500-RF | LUG | 500 | Rostfritt stål | PN10 | 110 | — | ||
| TA-600-RF | LUG | 600 | Rostfritt stål | PN10 | 110 | — | ||
| TA-700-RF | LUG | 700 | Rostfritt stål | PN10 | 110 | — | ||
| TA-800-RF | LUG | 800 | Rostfritt stål | PN10 | 140 | — |
| Komponent | Material |
|---|---|
| Hus | S355J2 eller 1.4541 |
| Flänsring | 1.4571 |
| Skjutspjäll | 1.4571 |
| Glidskålar | PE-UHMW (RCH1000) |
| Tätning | EPDM |
| Packboxbricka | 1.4541 (DN100-500), 1.4301 (DN600-800) |
| Konsol | S355J2 (stål) eller 1.4541 |


